- Район тууралуу жалпы маалымат
- Райондун паспорту
- Мекеме-ишканалар
- Ак-Суу районунун мекеме-уюмдарынын жетекчилеринин сапаттык курамы
- Тарыхы
- Райондон чыккан чыгаан инсандар
- Социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү
- Картасы
Район тууралуу жалпы маалымат
Ак-Суу району ― Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы район. Административдик борбору ― Теплоключенка айылы.
Райондун жетекчиси: райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким – Насиров Мунарбек Жумабаевич
Райондун паспорту
АК-СУУ РАЙОНУНУН 2023-ЖЫЛДЫН 1-ЯНВАРЫНА КАРАТА ПАСПОРТУ
Ак-Суу районун 1973-жылы түзүлгөн. Район Ысык-Көлдүн чыгыш тарабында жайгашкан, чоң агроөндүрүштүк потенциалы бар, жетиштүү жер, суу жана минералдык ресурстарга ээ.
Аймагы боюнча облуста эң чоң райондордун бири болуп саналат. Ак-Суу районунун аймагы 10,1 миң.кв.км. түзөт. Райондун узундугу сырт өрөөнүн эске алганда чыгыштан-батышка карай 350 км. Райондун борборунан эң четки калктуу конушка (Энильчек) чейинки аралык – 150 км. Район чек арадагы район болуп саналат, чек аранын узундугу Кытай Элдик Республикасы менен – 105 км, жана ошондой эле Казакстан Республикасы менен чектешет. Райондун түндүк жана түштүк тараптарында Тескей Ала-Тоосунда көп өлчөмдөгү муздары, бийиктиги 2000 метрге жеткен тоо-аскалары бар сырт өрөөндөрү жайгашкан,
Ак-Суу районунун аймагында ГАО “Шахта Джергалан”, ЖЧК “Тянь-Шань Олово”, ЖЧК «Джыргалан-Доргокөмүр» аттуу чоң өндүрүш ишканалары жайгашкан.
Райондун паспорту
1.1. Толук аталышы: Ак-Суу
1.2. Райондун борборунун аталышы: Теплоключенка айылы
Жашоочулардын саны: 76786
Калктуу конуштардын саны (айылдар): 48
Кожолуктардын саны: 14391
- Райондун аймагына кирген негизги калктуу конуштардын аталышы: Теплоключенка а.
1.4 Райондун аймагына кирген айыл аймактардын аталыштары, дайыма жашаган калктын саны 01.01.2023-ж.
Боз-Учук айыл өкмөтү – 7215 адам
Кара-Жал айыл өкмөтү – 6140 адам
Отрадный айыл өкмөтү – 4451 адам
Октябрь айыл өкмөтү – 7230 адам
Энильчек айыл өкмөтү – 148 адам
Каракол айыл өкмөтү – 3726 адам
Челпек айыл өкмөтү – 7975 адам
Теплоключенка айыл өкмөтү – 14277 адам
Ак-Булуң айыл өкмөтү – 6515 адам
Ак-Чий айыл өкмөтү – 3688 адам
Бору-Баш айыл өкмөтү – 2957 адам
Тепке айыл өкмөтү – 3085 адам
Кереге-Таш айыл өкмөтү – 8346 адам
Жыргалаң айыл өкмөтү – 1033 адам
| № | Көрсөткүчтөрү | Маалыматы | ||
| 1.5. | Административтик географиялык жайгашы: | Облустун түндүк тарабында жайгашкан | ||
| Облусу | Ысык-Көл | |||
| Мамлекеттин борборуна чейинки аралык, км | 412 | |||
| Облустун борборуна чейинки аралык, км | 12 | |||
| Жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык, км. | 227 | |||
| Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км. | 12 | |||
| Деңиз деңгээлинен бийиктиги, м. | 1800 | |||
| 1.6 | Аймагы, миң. кв. км | 10,1 миң кв км | ||
| 1.7 | Калкы: БААРДЫГЫ (адам) | 76786 | Улуту | саны |
| анын ичинен: Эркектер-баардыгы: | 38750 | Кыргыз | 63865 | |
| жаш курагы боюнча: 0-15 жаш | 11222 | Казак | 968 | |
| 16-62 жаш | 25014 | Өзбек | 69 | |
| 63 жана андан жогору | 2514 | Орус | 1900 | |
| Аялдар – баардыгы: | 38036 | Уйгур | 174 | |
| жаш курагы боюнча: 0-15 жаш | 10851 | Татар | 117 | |
| 16-57 жаш | 22226 | Дунган | 39 | |
| 58 жана андан жогору | 4959 | Украин | 8 | |
| 1.8. | Коомдук бирикмелер:
Аксакалдар соттору |
14 | Корей | 10 |
| Коомдук профилактикалык борбор | 12 | Башка улуттар | 2818 | |
- Калктын социалдык жактан корголуусу
| 2.1. | Калктын аялуу катмарынын саны категориялар боюнча, адам (жакырлар) | 1465 |
| Аз камсыз болгондугу үчүн ай сайын жөлөк пул алуучулардын саны | 633 үй бүлө
2228 бала |
|
| Пенсионерлер | 7753 | |
| Майыптар: балачагынан майып -818
18жашка чейин майып- 523 ДЦП балдар -101
Район боюнча жалпы оорусу боюнча майыптар 139 |
УАС катышуучулары-1
УАС майыптары-1 Ооруктун катыш. -12 |
|
| Жумушсуздар (расмий) | 622 |
- Калктын жумуш менен камсыздалышы
| 3.1 | Иш менен камсыз болгон калктын жылдык орточо саны | 163 | |
| Анын ичинен экономика тармактары: | |||
| Кайра иштетүү | 30 | ||
| Соодада | |||
| Саламаттыкты сактоодо | |||
| Башка коммуникалдык кызмат | |||
| Сууну бөлүштүрүү | |||
| Курулушта | |||
| Мейманкана,ресторан | |||
| Мамлекеттик башкарууда | |||
| Билим берүүдө | |||
| Айыл чарбада | |||
| Транспорттык байланыш | |||
| Ашпозчу | 18 | ||
| Тикмечи | 20 | ||
| Теплица өстүрүү | 12 | ||
| Газоэлектрширетүүчү | 18 | ||
| Каттоодо турган жалпы жумушсуздардын саны: | 622 | ||
| Кесиптик окууга катышкандар | 93 | ||
| Коомдук иштерге катышкандар | 110 | ||
| Жаңы ачылган жумуш орундары | 163 | ||
- Райондун социалдык жана маданияттык жактан өнүгүүсү
| 4.1 | Билим берүү
Мектепке чейинки мекемелердин саны |
Бала бакчалар 25 жана 3 сааттык бала бакчалардын саны-4 |
| Алардагы балдардын саны | 2587 | |
| Тарбиячылардын саны | 112 | |
| Райондун аймагындагы жалпы билим берүү борборлорунун саны
анын ичинен: |
36
|
|
| Окуучулардын саны | 13168 | |
| Мугалимдердин саны | 1176 | |
| Район аймагындагы кесиптик лицейлердин саны | – | |
| Окуучулардын саны | – | |
| Мугалимдердин саны | – | |
| Мастерлердин саны | – | |
| Саламаттык сактоо | ||
| 4.2 | Райондун аймагындагы ден соолукту чыңдоо мекемелеринин саны: | |
| Жалпы дарыгердик практика борбору | 1 | |
| Райондук мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору | 1 | |
| үйбүлөлүк дарыгерлер тобу-5, эмкана 32, | 37 | |
| Ооруканадагы орундардын саны | 155 | |
| Жалпы врачтар | 49 | |
| Кенже медициналык кызматтардын саны | 243 | |
| Орто медециналык кызматтардын саны | 131 | |
| 4.3 | Маданият | |
| Райондун аймагындагы маданият мекемелеринин саны: | ||
| Маданият үйлөрүнүн саны | 1 райондук | |
| Китепканалардын саны | 1 райондук, 25 айылдык | |
| Музейлердин саны | 2 | |
| Кинотеатрлардын саны | – | |
| Парктардын жана балдар аянтчаларынын саны | 4 | |
| Клубдардын саны | 22 | |
| Кружоктордун саны | 3 | |
| Музыкалык мектептердин саны | 1 | |
| Маданият кызматкерлеринин саны | 144 | |
| 4.4 | Дене тарбия жана спорт | |
| Спорт аянтчаларынын саны | 35 | |
| Спорт залдарынын саны | 18 | |
| Стадиондордун саны | 3 | |
| Спорт боюнча секциялардын саны | 12 | |
| Дене тарбия жана спорт кызматерлеринин саны | 37 | |
| БӨСМ (ДЮСШ) | 1 | |
| Спорт комплекстердин саны | 3 | |
| 4.5 | Турак-жай фонду | |
| Турак-жай фондунун жалпы аянты | 92066,1 кв.м. | |
| Анын ичинде – жеке турак-жай фонду | 92066,1 кв.м. | |
| Бир адамга орточо эсептегендеги турак-жайдын жалпы аянты | 12,5 кв.м. |
- Инженердик инфраструктураны өнүктүрүү.
| 5.1 | Коммуналдык кызматтарга калктын кирүү мүмкүнчүлүгү: | |
| Суу түтүгү | Бар | |
| Тутумдук (сетевой) жаратылыш газы | Жок | |
| Борборлоштурулган жылуулук берүү | Жок | |
| Телефон станциялары-3, анын ичинен 3 санариптик, 1 СДМА-450 стандартындагы зымсыз байланыш | ||
| Телефон номерлеринин саны – 2792, анын ичинде: калктын пайдалануусундагы квартиралык-629, мекеме-283, телефон колдонгондордун саны – 912) | ||
| Трансформатор подстанцияларынын саны:
РЭСтин балансында Алардын ичинен жеке- |
483
374 109 372,96 км- 10/6 кВТ 452,04 км- 04кВТ |
|
| Байланыш мекемелеринин саны
Байланыш бөлүнүштөрү-18 «Кыргызтелеком» |
1 | |
| Интернетке туташкан абоненттердин саны | 1946, анын ичинде: 1772-интернет, 174- ZOR ТВ |
Тарыхы
Ак-Суу районунун кыскача тарыхы